ГлавнаяОбщество

Ташкент входит в ТОП-5 регионов по числу жителей

Об этом сообщает Нацкомстат.

Изрображение 'Ташкент входит в ТОП-5 регионов по числу жителей'

 По данным Национального комитета по статистике, по состоянию на 1 октября 2025 года постоянное население Узбекистана составляло 38 069 116 человек.

Постоянное население в разрезе регионов:

Самаркандская область - 4 360 070 человек

Ферганская область - 4 204 284 человек

Кашкадарьинская область - 3 697 658 человек

Андижанская область - 3 507 220 человек

Город Ташкент - 3 164 030 человек

Наманганская область - 3 177 070 человек

Ташкентская область - 3 148 569 человек

Сурхандарьинская область - 2 994 070 человек

Бухарская область - 2 099 069 человек

Хорезмская область - 2 059 078 человек

Республика Каракалпакстан - 2 046 890 человек

Джизакская область - 1 559 883 человек

Навоийская область - 1 108 595 человек

Сырдарьинская область - 942 630 человек.

Другие новости