Prezident qaroriga ko`ra, 2022 yil 1 sentyabrga qadar tuman va shaharlarning markaziy ko`chalari savdo, ko`ngilochar, gastronomik, turizm, san`at yo`nalishlariga ixtisoslashgan maxsus savdo va ko`ngilochar ko`chalarga aylantiriladi.
Respublika bo`yicha jami 249 ta ko`chada 10 426 ta servis ob`ekti tashkil qilinadi.
Quyida maxsus xizmat ko`rsatish ko`chalariga aylantiriladigan markaziy ko`chalar ro`yxati keltirilmoqda:
| T/r | Tuman (shahar) nomi | Ko`cha nomi | Tashkil etiladigan servis ob`ektlari soni (maqsadli ko`rsatkich) |
| Respublika bo`yicha | 249 | 10 426 | |
| Qoraq alpog`iston Respublikasi | |||
| 1. | Nukus shahri | Shmbay jol | 42 |
| Tleumuratov | 33 | ||
| S.Kamalov | 49 | ||
| 2. | Amudaryo tumani | Barkamol avlod | 35 |
| 3. | Beruniy tumani | Beruniy | 37 |
| 4. | Bo`zatov tumani | Jayxun | 31 |
| 5. | Kegeyli tumani | Do`stlik guzar | 31 |
| 6. | Qonliko`l tumani | Oltinko`l guzar | 33 |
| 7. | Qorao`zak tumani | Mrza Ulugbek | 34 |
| 8. | Qo`ng`irot tumani | Qoraqalpog`iston | 36 |
| 9. | Mo`ynoq tumani | Ajiniyaz | 32 |
| 10. | Nukus tumani | Aqmang`t guzar | 34 |
| 11. | Taxiatosh tumani | Mustaqillik | 31 |
| 12. | Taxtako`pir tumani | Do`stlik guzar | 32 |
| 13. | To`rtko`l tumani | Yangi O`zbekiston | 41 |
| 14. | Xo`jayli tumani | Do`stlik | 32 |
| Mustaqillik | 33 | ||
| Xo`jayli | 31 | ||
| 15. | Chimboy tumani | Ibrayim Yusupov guzar | 38 |
| 16. | Shumanay tumani | Baxtli | 30 |
| 17. | Ellikqal`a tumani | O`zbekiston | 35 |
| Andijon viloyati | |||
| 18. | Andijon shahri | Milliy tiklanish | 34 |
| Mustaqillik | 40 | ||
| 19. | Xonobod shahri | Anhor | 39 |
| T/r | Tuman (shahar) nomi | Ko`cha nomi | Tashkil etiladigan servis ob`ektlari soni (maqsadli ko`rsatkich) |
| Respublika bo`yicha | 249 | 10 426 | |
| 20. | Andijon tumani | Zavroq | 30 |
| 21. | Asaka tumani | Amir Temur | 36 |
| 22. | Baliqchi tumani | Baliqchi shoh | 32 |
| 23. | Bo`ston tumani | Mustaqillik | 35 |
| 24. | Buloqboshi tumani | M.Ismoiliy | 40 |
| 25. | Jalaquduq tumani | Tuyalas | 41 |
| 26. | Izboskan tumani | Naqshband | 34 |
| 27. | Qo`rg`ontepa tumani | Mustaqillik | 33 |
| 28. | Oltinko`l tumani | Chinobod | 31 |
| 29. | Marhamat tumani | Mustaqillik | 35 |
| 30. | Ulug`nor tumani | Shahrixon | 30 |
| 31. | Paxtaobod tumani | Kelajak ovozi | 35 |
| 32. | Xo`jaobod tumani | Uzun | 31 |
| 33. | Shahrixon tumani | Chinobod | 37 |
| Buxoro viloyati | |||
| 34. | Buxoro shahri | Yurenov | 50 |
| 35. | Vobkent tumani | Imom Buxoriy | 46 |
| 36. | Kogon shahri | Mahmud Tarobiy | 48 |
| 37. | Shofirkon tumani | Navoiy | 49 |
| 38. | G`ijduvon tumani | Yusuf Hamadoniy | 52 |
| 39. | Kogon tumani | Niyoz Hoji | 43 |
| 40. | Peshku tumani | Yangi Bozor | 45 |
| 41. | Romitan tumani | Amir Temur | 42 |
| 42. | Jondor tumani | M.Tarobiy | 43 |
| 43. | Olot tumani | Olot | 42 |
| 44. | Qorovulbozor tumani | Alisher Navoiy | 41 |
| 45. | Buxoro tumani | Buxoro shoh | 42 |
| 46. | Qorako`l tumani | Mirzo Ulug`bek | 60 |
| Jizzax viloyati | |||
| 47. | Jizzax shahri | Istiqlol | 48 |
| Temiryo`lchilar | 50 | ||
| Bulvar | 30 | ||
| 48. | Arnasoy tumani | A.Navoiy | 30 |
| 49. | Baxmal tumani | Hamid Olimjon | 40 |
| Mustaqillik | 31 | ||
| T/r | Tuman (shahar) nomi | Ko`cha nomi | Tashkil etiladigan servis ob`ektlari soni (maqsadli ko`rsatkich) |
| Respublika bo`yicha | 249 | 10 426 | |
| 50. | G`allaorol tumani | Mustaqillik | 45 |
| 51. | Sh.Rashidov tumani | Shifokorlar | 36 |
| 52. | Do`stlik tumani | Do`stlik | 45 |
| Abay | 34 | ||
| 53. | Zomin tumani | Mustaqillik | 30 |
| 54. | Zarbdor tumani | A.Ikromov | 32 |
| 55. | Zafarobod tumani | Mustaqillik | 33 |
| 56. | Mirzacho`l tumani | O`zbekiston | 30 |
| 57. | Paxtakor tumani | Mustaqillik | 35 |
| 58. | Forish tumani | Amir Temur | 43 |
| 59. | Yangiobod tumani | Mustaqillik | 30 |
| Qashqadaryo viloyati | |||
| 60. | G`uzor tumani | O`zbekiston | 32 |
| 61. | Chiroqchi tumani | Choshtepa | 42 |
| Mustaqillik | 43 | ||
| 62. | Shahrisabz tumani | Chorshanba | 48 |
| 63. | Yakkabog` tumani | Amir Temur | 278 |
| 64. | Qarshi shahri | Nasaf | 55 |
| Qarliqbog`ot | 36 | ||
| 65. | Koson tumani | Mustaqillik | 38 |
| 66. | Kitob tumani | Katta yo`l | 35 |
| Istiqlol | 38 | ||
| 67. | Dehqonobod tumani | Mirzo Ulug`bek | 36 |
| 68. | Qarshi tumani | Mustaqillik | 34 |
| 69. | Mirishkor tumani | O`zbekiston | 32 |
| 70. | Kasbi tumani | Amir Temur | 31 |
| 71. | Qamashi tumani | Gulshaniy | 45 |
| 72. | Shahrisabz shahri | Aylanma yo`l | 35 |
| 73. | Nishon tumani | O`zbekiston | 34 |
| 74. | Muborak tumani | Zanjirsaroy shoh | 38 |
| Navoiy viloyati | |||
| 75. | Navoiy shahri | I.Karimov | 52 |
| 76. | Zarafshon shahri | Marvarid | 41 |
| 77. | G`ozg`on shahri | A.Temur | 30 |
| 78. | Karmana tumani | Navoiy | 45 |
| T/r | Tuman (shahar) nomi | Ko`cha nomi | Tashkil etiladigan servis ob`ektlari soni (maqsadli ko`rsatkich) |
| Respublika bo`yicha | 249 | 10 426 | |
| 79. | Konimex tumani | Abu Ali ibn Sino | 40 |
| 80. | Qiziltepa tumani | Mustaqillik shoh | 47 |
| 81. | Navbahor tumani | Bobur shoh | 41 |
| 82. | Nurota tumani | I.Karimov shoh | 39 |
| 83. | Uchquduq tumani | Cho`l guli | 35 |
| 84. | Xatirchi tumani | Mustaqillik | 50 |
| Namangan viloyati | |||
| 85. | Namangan shahri | A.Navoiy | 53 |
| Boburshoh | 36 | ||
| Amir Temur | 38 | ||
| Zarbdor | 28 | ||
| 86. | Davlatobod tumani | G`alaba | 42 |
| Qo`qimboy shoh | 28 | ||
| 87. | Yangi Namangan tumani | Jaloliddin Manguberdi | 35 |
| Kosonsoy | 29 | ||
| 88. | Mingbuloq tumani | Ozodlik | 34 |
| 89. | Kosonsoy tumani | Gulobod | 28 |
| Sheroziy | 31 | ||
| 90. | Namangan tumani | Mustaqillikning 5 yilligi | 35 |
| 91. | Norin tumani | O`zbekiston | 32 |
| 92. | Pop tumani | Mirishkor | 34 |
| Shabboda | 28 | ||
| 93. | To`raqo`rg`on tumani | Kosonsoy | 34 |
| 94. | Uychi tumani | Ipak yo`li | 27 |
| 95. | Uchqo`rg`on tumani | Mustaqillik | 36 |
| 96. | Chortoq tumani | Istiqlol | 28 |
| Namangan | 29 | ||
| 97. | Chust tumani | Charog`on | 28 |
| 98. | Yangiqo`rg`on tumani | Namangan | 36 |
| Samarqand viloyati | |||
| 99. | Samarqand shahri | Orzu Mahmudov | 48 |
| A.Navoiy | 64 | ||
| I.Karimov | 40 | ||
| Usta Umar Jo`raqulov | 42 | ||
| Bozorov | 39 | ||
| T/r | Tuman (shahar) nomi | Ko`cha nomi | Tashkil etiladigan servis ob`ektlari soni (maqsadli ko`rsatkich) |
| Respublika bo`yicha | 249 | 10 426 | |
| 100. | Kattaqo`rg`on shahri | Mirzo Ulug`bek xiyoboni | 46 |
| 101. | Bulung`ur tumani | Sayilgoh | 36 |
| 102. | Jomboy tumani | Saroy | 41 |
| 103. | Ishtixon tumani | Ishtixon | 37 |
| 104. | Kattaqo`rg`on tumani | O`zbekiston | 45 |
| 105. | Narpay tumani | Amir Temur | 36 |
| 106. | Nurobod tumani | Mustaqillik | 35 |
| 107. | Oqdaryo tumani | Zarafshon | 37 |
| 108. | Payariq tumani | Payariq 50 yilligi | 36 |
| 109. | Pastdarg`om tumani | A.Temur | 41 |
| 110. | Paxtachi tumani | Mevali | 35 |
| 111. | Samarqand tumani | Termiz | 40 |
| 112. | Tayloq tumani | Ravonak | 38 |
| 113. | Urgut tumani | Islom Karimov 3-tor | 49 |
| 114. | Qo`shrabot tumani | Mustaqillik | 35 |
| Surxondaryo viloyati | |||
| 115. | Angor tumani | At-Termiziy | 40 |
| Oybek | 44 | ||
| 116. | Bandixon tumani | Markaziy | 42 |
| 117. | Boysun tumani | Istiqlol | 41 |
| Olmazor | 43 | ||
| 118. | Denov tumani | Sharof Rashidov | 60 |
| Mustaqillik | 45 | ||
| Turkiston | 40 | ||
| 119. | Jarqo`rg`on tumani | Maxtumquli | 42 |
| O`zbekiston | 41 | ||
| 120. | Qiziriq tumani | Mustaqillik | 44 |
| Markaziy | 50 | ||
| 121. | Qumqo`rg`on tumani | Alisher Navoiy | 41 |
| O`zbekiston | 42 | ||
| 122. | Muzrabot tumani | Markaziy | 45 |
| 123. | Oltinsoy tumani | A.Qodirov | 41 |
| 124. | Sariosiyo tumani | Mirzo Ulug`bek | 45 |
| 125. | Termiz tumani | At-Termiziy | 44 |
| 126. | Termiz shahri | Navbog`, Dilnavo | 51 |
| T/r | Tuman (shahar) nomi | Ko`cha nomi | Tashkil etiladigan servis ob`ektlari soni (maqsadli ko`rsatkich) |
| Respublika bo`yicha | 249 | 10 426 | |
| 127. | Uzun tumani | O`zbekiston | 42 |
| 128. | Sherobod tumani | Mustaqillik | 46 |
| Toshkent | 41 | ||
| 129. | Sho`rchi tumani | Mustaqillik | 43 |
| Sirdaryo viloyati | |||
| 130. | Boyovut tumani | Al-Beruniy | 30 |
| Tinchlik | 35 | ||
| 131. | Guliston tumani | Ahmad Yassaviy | 30 |
| Turkiston | 32 | ||
| Mevazor | 32 | ||
| 132. | Mirzaobod tumani | O`zbekiston | 29 |
| Mustaqillik | 31 | ||
| 133. | Oqoltin tumani | Xotira | 28 |
| Tinchlik | 33 | ||
| 134. | Sardoba tumani | Do`stlik | 34 |
| 135. | Sayxunobod tumani | A. Navoiy | 34 |
| 136. | Sirdaryo tumani | O`zbekiston | 41 |
| Qahramonlar | 35 | ||
| 137. | Xovos tumani | Toshkent | 32 |
| Nurchilar | 35 | ||
| 138. | Guliston shahri | Islom Karimov | 32 |
| Xondamir | 35 | ||
| O`zbekiston | 40 | ||
| 139. | Yangier shahri | A.Temur | 40 |
| Gulshan | 35 | ||
| 140. | Shirin shahri | Bunyodkor | 31 |
| Toshkent viloyati | |||
| 141. | Angren shahri | Bunyodkor | 45 |
| 142. | Bekobod shahri | Muxammedov | 52 |
| 143. | Bekobod tumani | Toshkent | 60 |
| 144. | Bo`ka tumani | A.Navoiy | 48 |
| 145. | Zangiota tumani | Mustaqillik | 65 |
| 146. | Qibray tumani | Zebuniso | 42 |
| 147. | Quyichirchiq tumani | Barkamol avlod | 45 |
| 148. | Nurafshon shahri | Toshkent yo`li | 51 |
| T/r | Tuman (shahar) nomi | Ko`cha nomi | Tashkil etiladigan servis ob`ektlari soni (maqsadli ko`rsatkich) |
| Respublika bo`yicha | 249 | 10 426 | |
| 149. | Oqqo`rg`on tumani | A.Navoiy | 48 |
| 150. | Olmaliq shahri | A.Navoiy | 43 |
| 151. | Ohangaron tumani | Markaziy | 63 |
| 152. | Ohangaron shahri | Istirohat bog`i | 43 |
| 153. | Parkent tumani | Soy sohili | 70 |
| 154. | Piskent tumani | Markaziy ko`cha | 62 |
| 155. | Toshkent tumani | Chimkent yo`li | 52 |
| 156. | Chirchiq shahri | A.Navoiy | 46 |
| 157. | Yuqorichirchiq tumani | Chirchiq ko`chasi | 49 |
| 158. | O`rtachirchiq tumani | Toshkent yo`li | 56 |
| 159. | Yangiyo`l shahri | Samarqand | 42 |
| 160. | Yangiyo`l tumani | Sh.Rashidov | 62 |
| 161. | Bo`stonliq tumani | Mustaqillik | 68 |
| 162. | Chinoz tumani | Samarqand | 47 |
| Farg`ona viloyati | |||
| 163. | Bag`dod tumani | Mustaqillik | 48 |
| 164. | Beshariq tumani | Oltin vodiy | 38 |
| 165. | Rishton tumani | Ar-Roshidoniy | 80 |
| 166. | Farg`ona shahri | So`lim | 60 |
| 167. | Qo`qon shahri | Amir Temur | 54 |
| 168. | Dang`ara tumani | Sanoat | 42 |
| 169. | Quva tumani | Bo`ston, Qayqubod | 41 |
| 170. | Quvasoy shahri | Bosh ko`prik | 46 |
| 171. | Marg`ilon shahri | B.Marg`iloniy, Mustaqillik | 56 |
| 172. | O`zbekiston tumani | Turkiston | 48 |
| 173. | Uchko`prik tumani | Navro`z shox | 28 |
| 174. | Furqat tumani | Istiqlol | 43 |
| 175. | Buvayda tumani | Yangiqo`rg`on | 37 |
| 176. | Yozyovon tumani | Mustaqillik | 28 |
| 177. | Oltiariq tumani | O`zbekiston, Mustaqillik | 30 |
| 178. | Qo`shtepa tumani | Sohibkor | 56 |
| 179. | Toshloq tumani | A.Navoiy | 45 |
| 180. | Farg`ona tumani | Marg`ilon | 29 |
| T/r | Tuman (shahar) nomi | Ko`cha nomi | Tashkil etiladigan servis ob`ektlari soni (maqsadli ko`rsatkich) |
| Respublika bo`yicha | 249 | 10 426 | |
| 181. | So`x tumani | Amir Temur | 28 |
| Xorazm viloyati | |||
| 182. | Urganch shahri | Pahlavon Mahmud | 107 |
| 183. | Xiva shahri | Polvon qori (Aleya) | 52 |
| 184. | Bog`ot tumani | Bog`ot | 36 |
| 185. | Gurlan tumani | Mang`it | 32 |
| 186. | Qo`shko`pir tumani | Mustaqillik | 60 |
| 187. | Urganch tuman | Mustaqillik | 42 |
| 188. | Hazorasp tumani | E.Gayazov | 38 |
| 189. | Tuproqqal`a tumani | K.Otaniyozov | 39 |
| 190. | Xonqa tumani | Al-Xorazmiy | 45 |
| 191. | Xiva tumani | Tinchlik | 35 |
| 192. | Shovot tumani | Az-Zamaxshariy | 38 |
| 193. | Yangiariq tumani | J.Manguberdi | 46 |
| 194. | Yangibozor tumani | J.Manguberdi | 43 |
| Toshkent shahri | |||
| 195. | Bektemir tumani | Ohangaron yo`li | 60 |
| 196. | Mirzo Ulug`bek tumani | Temur Malik | 45 |
| 197. | Mirobod tumani | Farg`ona yo`li | 42 |
| 198. | Olmazor tumani | Qamarniso | 50 |
| Chig`atoy | 48 | ||
| 199. | Sergeli tumani | Jaloyir | 70 |
| 200. | Uchtepa tumani | Farhod | 50 |
| 201. | Chilonzor tumani | Gagarin | 42 |
| 202. | Shayxontohur tumani | Gulobod mavzesi | 51 |
| 203. | Yunusobod tumani | Yangi Yunusobod | 60 |
| 204. | Yakkasaroy tumani | Salar | 40 |
| 205. | Yangihayot tumani | Mehrigiyo | 50 |
| 206. | Yashnobod tumani | Ohangaron yo`li | 45 |






