Doimiy e`tibor markazida va ayni kunlarning eng dolzarb mavzularidan biri bo`lgan dollar va rubl kurslarining o`tgan 12 yil davomida har yil so`mga nisbatan qanday miqdorlarda o`zgarib kelganiga e`tibor qaratib, mavjud ma`lumotlar asosida ushbu o`zgarishlarishlarni hisoblab chiqdik.
O`zbekistondagi valyuta bozori o`zgarishi 2 davrni o`z ichiga oladi: 2017 yil 5 sentyabrgacha bo`lgan davr va undan keyin. 2017 yil 2 sentyabrdagi “Valyuta siyosatini liberallashtirish bo`yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to`g`risida”gi prezident qarorining qabul qilinishi bilan “qora bozor” va rasmiy kursning 2 baravar farqlanishiga barham berilib, yuridik va jismoniy shaxslarning chet el valyutasini erkin sotib olish va sotish hamda o`z mablag`larini o`zining xohishiga ko`ra erkin tasarruf etish huquqlarini ro`yobga chiqarish imkoni yaratildi.
Quyidagi jadvallarimizda dollar va rublning qanday foizlarda o`zgarganini bilib olishingiz mumkin:
Yillar | 1 AQSh dollarining o`zbek so`miga nisbatan qiymatining yillik o`zgarishi
(yanvar-dekabr) | Foizlardagi o`zgarish |
2010 | 1 513,6 so`m – 1 640 so`m | 8,3 foiz o`sish |
2011 | 1 640,55 so`m – 1 795 so`m | 9,4 foiz o`sish |
2012 | 1 796,22 so`m – 1 984 so`m | 10,5 foiz o`sish |
2013 | 1 985,46 so`m – 2 202,2 so`m | 10,9 foiz o`sish |
2014 | 2 203,22 so`m – 2 422,4 so`m | 9,9 foiz o`sish |
2015 | 2 424,23 so`m – 2 809,98 so`m | 15.9 foiz o`sish |
2016 | 2 816,47 so`m – 3 231,48 so`m | 14,7 foiz o`sish |
Yillar | 1 AQSh dollarining o`zbek so`miga nisbatan qiymatining yillik o`zgarishi
(yanvar-dekabr) | Foizlardagi o`zgarish |
2017 | 3 239,62 so`m – 8 120 so`m | Valyuta liberallashuvi davri |
2018 | 8 136,67 so`m – 8 339,55 so`m | 2,5 foiz o`sish |
2019 | 8 336,55 so`m – 9 507,56 so`m | 14 foiz o`sish |
2020 | 9 507,56 so`m – 10 476,92 so`m | 10,2 foiz o`sish |
2021 | 10 449,44 so`m – 10 837,66 so`m | 3,7 foiz o`sish |
2022 | 10 819,67 so`m – 11 483,91 so`m
(yanvar-mart) | 6,1 foiz o`sish |
Rubl – so`m
Yillar | 1 Rossiya rublining o`zbek so`miga nisbatan qiymatining yillik o`zgarishi
(yanvar-dekabr) | Foizlardagi o`zgarish |
2010 | 50,14 so`m – 53,63 so`m | 7 foiz o`sish |
2011 | 54,05 so`m – 57,43 so`m | 6,2 foiz o`sish |
2012 | 55,79 so`m – 64,58 so`m | 15,8 foiz o`sish |
2013 | 65,14 so`m – 67,49 so`m | 3,6 foiz o`sish |
2014 | 67,46 so`m – 46,55 so`m | -30 foizga pastlash |
2015 | 43,11 so`m – 39,99 so`m | -7,2 foizga pastlash |
2016 | 38,62 so`m – 53,1 so`m | 37,5 foizga o`sish |
2017 | 53,41 so`m – 139,3 so`m | Valyuta liberallashuvi davri |
2018 | 142,37 so`m – 120,91 so`m | -15 foizga pastlash |
2019 | 119,85 so`m – 153,17 so`m | 27,8 foizga o`sish |
2020 | 153,43 so`m – 141,27 so`m | -7,9 foizga pastlash |
2021 | 140,45 so`m – 147,07 so`m | 4,7 foizga o`sish |
2022 | 144,66 so`m – 118,85 so`m
(yanvar-mart) | -17 foizga pastlash |
Yuqoridagi raqamlardan shunday xulosa qilish mumkinki, 2010-2017 yillarda AQSh dollari so`mga nisbatan 2 baravarga yoki 213 foizga, 2017-2022 yilning 1-choragigacha bo`lgan muddatda 1,4 baravarga yoki 141 foizga oshgan va hech bir yilda uning qiymati pastlamagan. (Oylarga bo`lib qaralsa, biroz qadrsizlanganini ko`rish mumkin. Lekin umumiy hisobda yil boshidan ohirigacha ko`tarilib borgan.)
Rublda esa yillar davomida nobarqarorlik kuzatilib, uning so`mga nisbatan qiymati keskin ko`tarilib yoki tushib ketganini ko`rish mumkin.
Bu rublda pul jamg`arish katta risk ekanligini ifodalaydi.
Raqam va ko`rsatkichlar O`zbekiston Respublikasi Markaziy banki hamda Norma.uz ma`lumotlari asosida hisob-kitob qilindi.
Sardorbek Rahmonqulov