Доимий эътибор марказида ва айни кунларнинг энг долзарб мавзуларидан бири бўлган доллар ва рубль курсларининг ўтган 12 йил давомида ҳар йил сўмга нисбатан қандай миқдорларда ўзгариб келганига эътибор қаратиб, мавжуд маълумотлар асосида ушбу ўзгаришларишларни ҳисоблаб чиқдик.
Ўзбекистондаги валюта бозори ўзгариши 2 даврни ўз ичига олади: 2017 йил 5 сентябргача бўлган давр ва ундан кейин. 2017 йил 2 сентябрдаги “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги президент қарорининг қабул қилиниши билан “қора бозор” ва расмий курснинг 2 баравар фарқланишига барҳам берилиб, юридик ва жисмоний шахсларнинг чет эл валютасини эркин сотиб олиш ва сотиш ҳамда ўз маблағларини ўзининг хоҳишига кўра эркин тасарруф этиш ҳуқуқларини рўёбга чиқариш имкони яратилди.
Қуйидаги жадвалларимизда доллар ва рублнинг қандай фоизларда ўзгарганини билиб олишингиз мумкин:
Йиллар | 1 АҚШ долларининг ўзбек сўмига нисбатан қийматининг йиллик ўзгариши
(январь-декабрь) | Фоизлардаги ўзгариш |
2010 | 1 513,6 сўм – 1 640 сўм | 8,3 фоиз ўсиш |
2011 | 1 640,55 сўм – 1 795 сўм | 9,4 фоиз ўсиш |
2012 | 1 796,22 сўм – 1 984 сўм | 10,5 фоиз ўсиш |
2013 | 1 985,46 сўм – 2 202,2 сўм | 10,9 фоиз ўсиш |
2014 | 2 203,22 сўм – 2 422,4 сўм | 9,9 фоиз ўсиш |
2015 | 2 424,23 сўм – 2 809,98 сўм | 15.9 фоиз ўсиш |
2016 | 2 816,47 сўм – 3 231,48 сўм | 14,7 фоиз ўсиш |
Йиллар | 1 АҚШ долларининг ўзбек сўмига нисбатан қийматининг йиллик ўзгариши
(январь-декабрь) | Фоизлардаги ўзгариш |
2017 | 3 239,62 сўм – 8 120 сўм | Валюта либераллашуви даври |
2018 | 8 136,67 сўм – 8 339,55 сўм | 2,5 фоиз ўсиш |
2019 | 8 336,55 сўм – 9 507,56 сўм | 14 фоиз ўсиш |
2020 | 9 507,56 сўм – 10 476,92 сўм | 10,2 фоиз ўсиш |
2021 | 10 449,44 сўм – 10 837,66 сўм | 3,7 фоиз ўсиш |
2022 | 10 819,67 сўм – 11 483,91 сўм
(январь-март) | 6,1 фоиз ўсиш |
Рубль – сўм
Йиллар | 1 Россия рублининг ўзбек сўмига нисбатан қийматининг йиллик ўзгариши
(январь-декабрь) | Фоизлардаги ўзгариш |
2010 | 50,14 сўм – 53,63 сўм | 7 фоиз ўсиш |
2011 | 54,05 сўм – 57,43 сўм | 6,2 фоиз ўсиш |
2012 | 55,79 сўм – 64,58 сўм | 15,8 фоиз ўсиш |
2013 | 65,14 сўм – 67,49 сўм | 3,6 фоиз ўсиш |
2014 | 67,46 сўм – 46,55 сўм | -30 фоизга пастлаш |
2015 | 43,11 сўм – 39,99 сўм | -7,2 фоизга пастлаш |
2016 | 38,62 сўм – 53,1 сўм | 37,5 фоизга ўсиш |
2017 | 53,41 сўм – 139,3 сўм | Валюта либераллашуви даври |
2018 | 142,37 сўм – 120,91 сўм | -15 фоизга пастлаш |
2019 | 119,85 сўм – 153,17 сўм | 27,8 фоизга ўсиш |
2020 | 153,43 сўм – 141,27 сўм | -7,9 фоизга пастлаш |
2021 | 140,45 сўм – 147,07 сўм | 4,7 фоизга ўсиш |
2022 | 144,66 сўм – 118,85 сўм
(январь-март) | -17 фоизга пастлаш |
Юқоридаги рақамлардан шундай хулоса қилиш мумкинки, 2010-2017 йилларда АҚШ доллари сўмга нисбатан 2 бараварга ёки 213 фоизга, 2017-2022 йилнинг 1-чорагигача бўлган муддатда 1,4 бараварга ёки 141 фоизга ошган ва ҳеч бир йилда унинг қиймати пастламаган. (Ойларга бўлиб қаралса, бироз қадрсизланганини кўриш мумкин. Лекин умумий ҳисобда йил бошидан оҳиригача кўтарилиб борган.)
Рублда эса йиллар давомида нобарқарорлик кузатилиб, унинг сўмга нисбатан қиймати кескин кўтарилиб ёки тушиб кетганини кўриш мумкин.
Бу рублда пул жамғариш катта риск эканлигини ифодалайди.
Рақам ва кўрсаткичлар Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ҳамда Norma.uz маълумотлари асосида ҳисоб-китоб қилинди.
Сардорбек Раҳмонқулов