Dunyoda va MDH mamlakatlarida koronavirus bilan bog`liq vaziyat qanday?

Dunyo 05.07.2020, 14:26
Dunyoda va MDH mamlakatlarida koronavirus bilan bog`liq vaziyat qanday?

Jon Xopkins universiteti dunyoda va MDH mamlakatlarida koronavirus bilan bog`liq vaziyat haqida ma`lumot berdi. 

Unga ko`ra, dunyo bo`yicha umumiy zararlanganlar soni 11 267 309 nafarga etdi. Ulardan 6 059 565 nafar bemor sog`aydi, 530 754 nafar bemor esa vafot etdi. 

Mamlakatlar bo`yicha bemorlar soni:  

1. AQSh ➖ 2 839 436

2. Braziliya ➖ 1 577 004

3. Rossiya ➖ 673 564

4. Hindiston ➖ 673 165

5. Peru ➖ 299 080

6. Chili ➖ 291 847

7. Buyuk Britaniya ➖ 286 412

8. Meksika ➖ 252 165

9. Ispaniya ➖ 250 545

10. Italiya ➖ 241 419

MDH davlatlari orasida koronavirus bilan bog`liq vaziyat ham og`ir. Shu kungacha virusdan zararlanganlar 921 371 nafarga etdi. 597 351 bemor sog`aydi, vafot etganlar 13 329 nafarni tashkil etmoqda. 

Mamlakatlar bo`yicha bemorlar soni:

1. Rossiya ➖ 674 515 (+6 632)

2. Belarus ➖ 63 270 (+273)

3. Ukraina ➖ 47 677 (+914)

4. Qozog`iston ➖ 47 171 (+3 096)

5. Armaniston ➖ 27 900 (+580)

6. Ozarbayjon ➖ 19 801 (+534)

7. Moldova ➖ 17 672 (+227)

8. O`zbekiston ➖ 9 829  (+329)

9. Qirg`iziston ➖ 7 377 (+610)

10. Tojikiston ➖ 6 159 (+101) 

Manba: @koronavirusinfouz 

Sharhlar

Ob-havo: Toshkent
Valyuta kursi
1