Yo`l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi O`zbekistonda avgust oyida ishga tushirilgan stasionar radarlar to`g`risida ma`lumot berdi.
| Respublika hududida avgust oyida ishga tushirilgan onlayn rejimida ishlovchi stasionar radarlar to`g`risida ma`lumot | |||||
| № | Joylashtirilgan joyi | Koordinatalar | |||
| Turi | Viloyat | Tuman | Joyi | Longitude | |
| Latitude | |||||
| 1 | Stasionar radar | Surxondaryo viloyati | Boysun tumani | Boysun tumani M-39-avtoyo`li "Almati-Bishkek-Termiz-Toshkent” (Chilonzor aholi punkti (91-km)) | 67,036291 |
| 37,945398 | |||||
| 2 | Stasionar radar | Surxondaryo viloyati | Qumqo`rg`on tumani | Qumqo`rg`on tumani M-41-avtoyo`li "Bishkek-Dushanbe-Termiz” (Hurriyat aholi punkti (1533-km)) | 67,642296 |
| 37,890466 | |||||
| 3 | Stasionar radar | Surxondaryo viloyati | Termiz tumani | Termiz tumani M-41-avtoyo`li "Bishkek-Dushanbe-Termiz” (1613-km (O`rta ariq aholi punkti)) | 67,365568 |
| 37,283293 | |||||
| 4 | Stasionar radar | Surxondaryo viloyati | Sherobod tumani | Sherobod tumani M-39-avtoyo`li "Almati-Bishkek-Termiz-Toshkent ” (Seplon aholi punkti (50-km)) | 67,029008 |
| 37,63311 | |||||
| 5 | Stasionar radar | Surxondaryo viloyati | Jarqo`rg`on tumani | Jarqo`rg`on tumani M-41-avtoyo`li "Bishkek-Dushanbe-Termiz” (1592-km) 3.24 yo`l belgisi tezlik 70 km/s | 67,418172 |
| 37,517445 | |||||
| 6 | Stasionar radar | Surxondaryo viloyati | Sho`rchi tumani | Sho`rchi tumani M-41-avtoyo`li "Bishkek-Dushanbe-Termiz” (Guliston aholi punkti (1501-km)) | 67,867613 |
| 38,114296 | |||||
| 7 | Stasionar radar | Surxondaryo viloyati | Sherobod tumani | Sherobod tumani M-39-avtoyo`li "Almati-Bishkek-Termiz-Toshkent ” (Oqqo`rg`on aholi punkti (1402-km)) | 66,996261 |
| 37,668956 | |||||
| 8 | Stasionar radar | Surxondaryo viloyati | Jarqo`rg`on tumani | Jarqo`rg`on tumani M-41-avtoyo`li "Bishkek-Dushanbe-Termiz” (1592-km) 3.24 yo`l belgisi tezlik 70 km/s | 67,461295 |
| 37,459248 | |||||
| 9 | Stasionar radar | Xorazm viloyati | Shovot tumani | Xorazm viloyati shovot tumani 4R-159 a/y 30-km (kiyot aholi yashash punkti) | 60,297258 |
| 41,703295 | |||||
| 10 | Stasionar radar | Xorazm viloyati | Xazorasp tumani | Xorazm viloyati Xazorasp tumani 4R-156 a/y 57-km (Muxomon aholi yashash punkti) | 61,126395 |
| 41,3001 | |||||
| 11 | Stasionar radar | Xorazm viloyati | Urganch tumani | Xorazm viloyati Urganch tumani 4R-157 a/y 2-km (G`aybu aholi yashash punkti) | 60,612258 |
| 41,518315 | |||||
| 12 | Stasionar radar | Xorazm viloyati | Xazorasp tumani | Xorazm viloyati Xazorasp tumani 4R-156 a/y 62-km (Karvak aholi yashash punkti) | 61,176698 |
| 41,290133 | |||||
| 13 | Stasionar radar | Xorazm viloyati | Tuproqqal`a tumani | Xorazm viloyati Tuproqqal`a tumani A-380 a/y 489 km (Sarimoy aholi yashash punkti) | 61,992591 |
| 41,057323 | |||||
| 14 | Stasionar radar | Xorazm viloyati | Bog`ot tumani | Xorazm viloyati Bog`ot tumani 4R-156 a/y 35-km (Dehkonbozor aholi yashash punkti) | 60,913901 |
| 41,334968 | |||||
| 15 | Stasionar radar | Xorazm viloyati | Xonqa tumani | Xorazm viloyati Xonqa tumani 4R-156 a/y 6-km (Sarapayon aholi yashash punkti) | 60,751045 |
| 41,490788 | |||||
| 16 | Stasionar radar | Xorazm viloyati | Yangiariq tumani | Xorazm viloyati Yangiariq tumani 4R-164 a/y 12-km (Tagan aholi yashash punkti) | 60,674475 |
| 41,393396 | |||||
| 17 | Stasionar radar | Toshkent viloyati | Bo`stonliq tumani | Bo`stonliq tumani 4R-12 avtomobil yo`lining 61-km toshkent yo`nalishi | 69,817623 |
| 41,568136 | |||||
| 18 | Stasionar radar | Toshkent viloyati | Qibray tumani | Qibray tumani 4K-700 "Toshkent-O`nqo`rg`on-Yonariq" avtomobil yo`lining 1-2-km oralig`i yo`nalishi O`nqo`rg`on | 69,345593 |
| 41,370112 | |||||
| Jami: | Stasionar radar-18 ta | ||||






