Йўл ҳаракати хавфсизлиги бош бошқармаси Ўзбекистонда август ойида ишга туширилган стационар радарлар тўғрисида маълумот берди.
| Республика ҳудудида август ойида ишга туширилган онлайн режимида ишловчи стационар радарлар тўғрисида маълумот | |||||
| № | Жойлаштирилган жойи | Координаталар | |||
| Тури | Вилоят | Туман | Жойи | Longitude | |
| Latitude | |||||
| 1 | Стационар радар | Сурхондарё вилояти | Бойсун тумани | Бойсун тумани М-39-автойўли "Алмати-Бишкек-Термиз-Тошкент” (Чилонзор аҳоли пункти (91-км)) | 67,036291 |
| 37,945398 | |||||
| 2 | Стационар радар | Сурхондарё вилояти | Қумқўрғон тумани | Қумқўрғон тумани М-41-автойўли "Бишкек-Душанбе-Термиз” (Ҳуррият аҳоли пункти (1533-км)) | 67,642296 |
| 37,890466 | |||||
| 3 | Стационар радар | Сурхондарё вилояти | Термиз тумани | Термиз тумани М-41-автойўли "Бишкек-Душанбе-Термиз” (1613-км (Ўрта ариқ аҳоли пункти)) | 67,365568 |
| 37,283293 | |||||
| 4 | Стационар радар | Сурхондарё вилояти | Шеробод тумани | Шеробод тумани М-39-автойўли "Алмати-Бишкек-Термиз-Тошкент ” (Сеплон аҳоли пункти (50-км)) | 67,029008 |
| 37,63311 | |||||
| 5 | Стационар радар | Сурхондарё вилояти | Жарқўрғон тумани | Жарқўрғон тумани М-41-автойўли "Бишкек-Душанбе-Термиз” (1592-км) 3.24 йўл белгиси тезлик 70 км/с | 67,418172 |
| 37,517445 | |||||
| 6 | Стационар радар | Сурхондарё вилояти | Шўрчи тумани | Шўрчи тумани М-41-автойўли "Бишкек-Душанбе-Термиз” (Гулистон аҳоли пункти (1501-км)) | 67,867613 |
| 38,114296 | |||||
| 7 | Стационар радар | Сурхондарё вилояти | Шеробод тумани | Шеробод тумани М-39-автойўли "Алмати-Бишкек-Термиз-Тошкент ” (Оққўрғон аҳоли пункти (1402-км)) | 66,996261 |
| 37,668956 | |||||
| 8 | Стационар радар | Сурхондарё вилояти | Жарқўрғон тумани | Жарқўрғон тумани М-41-автойўли "Бишкек-Душанбе-Термиз” (1592-км) 3.24 йўл белгиси тезлик 70 км/с | 67,461295 |
| 37,459248 | |||||
| 9 | Стационар радар | Хоразм вилояти | Шовот тумани | Хоразм вилояти шовот тумани 4Р-159 а/й 30-км (киёт аҳоли яшаш пункти) | 60,297258 |
| 41,703295 | |||||
| 10 | Стационар радар | Хоразм вилояти | Хазорасп тумани | Хоразм вилояти Хазорасп тумани 4Р-156 а/й 57-км (Мухомон аҳоли яшаш пункти) | 61,126395 |
| 41,3001 | |||||
| 11 | Стационар радар | Хоразм вилояти | Урганч тумани | Хоразм вилояти Урганч тумани 4Р-157 а/й 2-км (Ғайбу аҳоли яшаш пункти) | 60,612258 |
| 41,518315 | |||||
| 12 | Стационар радар | Хоразм вилояти | Хазорасп тумани | Хоразм вилояти Хазорасп тумани 4Р-156 а/й 62-км (Карвак аҳоли яшаш пункти) | 61,176698 |
| 41,290133 | |||||
| 13 | Стационар радар | Хоразм вилояти | Тупроққалъа тумани | Хоразм вилояти Тупроққалъа тумани А-380 а/й 489 км (Саримой аҳоли яшаш пункти) | 61,992591 |
| 41,057323 | |||||
| 14 | Стационар радар | Хоразм вилояти | Боғот тумани | Хоразм вилояти Боғот тумани 4Р-156 а/й 35-км (Деҳконбозор аҳоли яшаш пункти) | 60,913901 |
| 41,334968 | |||||
| 15 | Стационар радар | Хоразм вилояти | Хонқа тумани | Хоразм вилояти Хонқа тумани 4Р-156 а/й 6-км (Сарапаён аҳоли яшаш пункти) | 60,751045 |
| 41,490788 | |||||
| 16 | Стационар радар | Хоразм вилояти | Янгиариқ тумани | Хоразм вилояти Янгиариқ тумани 4Р-164 а/й 12-км (Таган аҳоли яшаш пункти) | 60,674475 |
| 41,393396 | |||||
| 17 | Стационар радар | Тошкент вилояти | Бўстонлиқ тумани | Бўстонлиқ тумани 4Р-12 автомобиль йўлининг 61-км тошкент йўналиши | 69,817623 |
| 41,568136 | |||||
| 18 | Стационар радар | Тошкент вилояти | Қибрай тумани | Қибрай тумани 4К-700 "Тошкент-Ўнқўрғон-Ёнариқ" автомобиль йўлининг 1-2-км оралиғи йўналиши Ўнқўрғон | 69,345593 |
| 41,370112 | |||||
| Жами: | Стационар радар-18 та | ||||






