2020 yil 15 apreldan 18 maygacha o`tkazilgan “Jamiyat va oilada sog`lom ijtimoiy - ma`naviy va tibbiy muhitni ta`minlashda fuqarolik jamiyati institutlarining faolligini oshirish”mavzusidagi davlat granti 1-tanlovi yakuni natijalariga ko`ra Parlament komissiyasi tomonidan g`olib deb topilgan
LOYIHALAR RO`YXATI e`lon qilindi
| № | NNT nomi | Loyiha nomi | Ajratilgan mablag`(so`mda) | |
| Qoraqalpog`iston Respublikasi | ||||
O`zbekiston talabalar sporti assosiasiyasining Qoraqalpoq davlat universiteti sport klubi 65-14/90 | “Yoshlar va o`smirlarda sport orqali jismoniy madaniyatni rivojlantirishga ko`maklashish” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
“Sog`lom avlod uchun” xalqaro xayriya fondi hududiy filiali 65-14/156 | “Ogohlik zararlanishni oldini olishning kaliti sifatida” Muddati: 11 oy | 38 000 000 | ||
| Andijon viloyati | ||||
O`zbekiston Qizil yarim oy jamiyati Andijon viloyati tashkiloti 65-13/162 | “Biz birmiz birgalikda koronavirusni engamiz” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
Andijon shahar “Yolg`izlar, keksalar va nogironlarning uyushgan holda dam olish va muloqotda bo`lishlarini tashkil qilish” jamoat markazi 65-13/164 | “Keksalarga etibor - oliy himmat” Muddati: 12 oy | 34 000 000 | ||
| Buxoro viloyati | ||||
Buxoro tuman “Qavola Maxmud” qishloq fuqarolar yig`ini 65-13/42 | “Mahalla obodligi - jamiyat ko`rki” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
“ISTQLOL-TV” televideniesi 65-12/105 | “Buxoro Davlat tibbiyot instituti bilan ijtimoiy sheriklikda aholining tibbiy madaniyatini yuksaltirish maqsadida “Salomatlik sirlari” nomli tok-shousini tayyorlash” Muddati: 11 oy | 40 000 000 | ||
Buxoro viloyat kardiologlar assosiasiyasi 65-12/206 | “Sog`lom oila - sog`lom millatning asosi” Muddati: 11 oy | 39 000 000 | ||
| Jizzax viloyati | ||||
Zo`rlik ishlatishdan jabr ko`rgan shaxslarni reabilitasiya qilish va moslashtirish hamda o`z joniga qasd qilishning oldini olish Respublika markazining G`allaorol tuman bo`linmasi 65-11/84 | “Erta va qarindoshlar o`rtasida hamda norasmiy nikohlarning salbiy oqibatlari va ularga barxam berish” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
“Sog`lom avlod uchun” xayriya fondi viloyat bo`limi 65-11/118 | “Sog`ligimiz o`zimizning qo`limizda” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
Jizzax viloyati “Vatan” sport klubi 65-11/240 | “Yoshlar zararli illatlarga qarshi” Muddati:12 oy | 39 000 000 | ||
O`zbekiston Talabalar sport assosiasiyasi Jizzax viloyati mintaqaviy filiali 65-11/245 | “Sport yoshlar kelajagi” Muddati: 9 oy | 40 000 000 | ||
| Qashqadaryo viloyati | ||||
O`zbekiston Qizil yarim oy jamiyati Qashqadaryo viloyat tashkiloti 65-10/186 | “Sog`lom oila - jamiyat boyligi va kelajak poydevori” Muddati: 9 oy | 40 000 000 | ||
“www.teleradio.uz” manaviy-marifiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ko`ngilochar ommabop internet teleradiosi tahririyati 65-10/187 | “Ziyrak” jurnali va ziyrak.uz portalida Qashqadaryo viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bilan ijtimoiy sheriklikda tibbiy profilaktikani kuchaytirish Muddati: 10 oy | 40 000 000 | ||
Zo`rlik ishlatishdan jabr ko`rgan shaxslarni reabilitasiya qilish va moslashtirish hamda o`z joniga qasd qilishning oldini olish Respublika markazining Yakkabog` tuman bo`linmasi 65-10/44 | “Zo`rlik ishlatishdan jabr ko`rgan shaxslarni reabilitasiya qilish ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
O`zbekiston Ko`zi ojizlar jamiyati Qashqadaryo viloyat bo`limi 65-10/189 | “Sog`lom turmush tarzi - saodat tayanchi” Muddati: 9 oy | 38 000 000 | ||
| Navoiy viloyati | ||||
“Ekosan” ekologiya va salomatlik xalqaro xayriya jamoat fondi Navoiy viloyat hududiy tashkiloti 65-09/80 | “Navoiy viloyati Konimex tumani hududida mahallalar obodligiga ko`maklashish” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
Navoiy viloyati “Mexribon qo`llar - Navoiy” uyushmasi 65-09/95 | “Biz - sog`lom turmush tarzi tarafdorimiz” Muddati: 11 oy | 40 000 000 | ||
“Oyama Koikushinkay-kan karate” tashkiloti 65-09/142 | “Hech bir narsa mamlakatni sportchalik olamga tez mashxur eta olmaydi!” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
“Ekoturizm va Ekohuquq” bioekologik markazi jamoat birlashmasi 65-09/212 | “Buyuk yurtning - sog`lom farzandlari” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
Zo`rlik ishlatishdan jabr ko`rgan shaxslarni reabilitasiya qilish va moslashtirish hamda o`z joniga qasd qilishning olidini olish Respublika markazining Navoiy viloyat hududiy bo`linmasi 65-09/227 | “Biz zo`ravonlikka qarshimiz” Muddati: 11 oy | 30 000 000 | ||
O`zbekiston Qizil yarim oy jamiyati Navoiy viloyat tashkiloti 65-09/234 | “Koronavirusni birgalikda engamiz” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
| Namangan viloyati | ||||
“Taraqqiyot mezoni” gazetasi tahririyati 65-08/140 | “Sog`lom turmush madaniyati - sog`lom hayot asosi, COVID-19 xavfi bizni ogohlik va hushyorlikka, birdamlik va hamjihatlikka undadi” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
“Kelajak bugundan boshlanadi” jamoat birlashmasi 65-08/179
| “Sog`lom turmush tarzi - salomatlik kafolati ” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
O`zbekiston Respublikasi sharq yakka kurashlari va jang sanatlarini rivojlantirish markazi Namangan viloyat bo`limi 65-08/181 | “Yoshlar sportda birmiz birgamiz” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
Namangan viloyati Yangiqo`rg`on tumani “Qayroqi” mahalla fuqarolar yig`ini 65-08/251
| “Toza suv - sanitariya-ekologik muhit garovi” Muddati: 10 oy | 39 000 000 | ||
| Samarqand viloyati | ||||
Zo`rlik ishlatishdan jabr ko`rgan shaxslarni reabilitasiya qilish va moslashtirish hamda o`z joniga qasd qilishning oldini olish Respublika markazining Kattaqo`rg`on shahar bo`linmasi 65-07/129 | “Oila muhofazasi - barqarorlik komili” Muddati: 11 oy | 40 000 000 | ||
“Sog`lom avlod uchun” xayriya fondi viloyat filiali 65-07/153 | “Biz siz bilan birgamiz” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
O`zbekiston Qizil yarim oy jamiyati Samarqand viloyat tashkiloti 65-07/169 | “Rahm - shavqat xizmati” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
| Sirdaryo viloyati | ||||
O`zbekiston “TAEKWON-DO ITF” federasiyasi viloyat bo`limi 65-06/24 | “Taekwon-Do ITF” yoshlar orasida Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
Zo`rlik ishlatishdan jabr ko`rgan shaxslarni reabilitasiya qilish va moslashtirish hamda o`z joniga qasd qilishning oldini olish Respublika markazining Sirdaryo viloyat hududiy bo`linmasi 65-06/31 | “Oila muqaddas - uni barqaror asraylik” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani “Gulbuloq chashmasi”NNT 65-06/160
| “Suv - obi hayot manbaidir” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
O`zbekiston Qizil yarim oy jamiyati Sardoba tuman bo`linmasi 65-06/200 | “Inson salomatligi - oliy nematdir” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
| Surxondaryo viloyati | ||||
“EKOSAN”ekologiya va salomatlik xalqaro xayriya jamoat fondi Surxondaryo viloyat hududiy tashkiloti 65-05/72 | “Jamiyatda aholini, sog`lom turmush madaniyatini yuksaltirish, mahallalarni obodonlashtirish, sanitariya-ekologik va sanitariya gigienik holatlarni yaxshilash, targ`ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish” Muddati:12 oy | 39 000 000 | ||
O`zbekiston Ushu federasiyasi Surxondaryo viloyat bo`limi 65-05/109 | “Surxondaryo viloyatining chekka va olis hududlarda aholining keng qatlamli jismoniy tarbiya va sportga jalb etish, ushu sport turini yanada rivojlantirish” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
| Zo`rlik ishlatishdan jabr ko`rgan shaxslarni reabilitasiya qilish va moslashtirish hamda o`z joniga qasd qilishning oldini olish Respublika markaziiing Angor tuman bo`linmasi 65-05/214 | “Zo`ravonliksiz oila” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
| Toshkent viloyati | ||||
O`zbekiston Qizil yarim oy jamiyati Bo`ka tuman bo`linmasi 65-04/99 | “Sog`lom turmush tarzi - inson salomatligini yaxshilash va muhofaza qilishga qaratilgan faol xarakatdir” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
Qibray tumani “Bog`ishamol” mahalla fuqarolar yig`ini 65-04/125 | “Pandemiya sharoitida aholiga sog`lom turmush tarzini targ`ib qilish” Muddati: 11 oy | 40 000 000 | ||
Zo`rlik ishlatishdan jabr ko`rgan shaxslarni reabilitasiya qilish va moslashtirish hamda o`z joniga qasd qilishning oldini olish Respublika markazining Angren shahar bo`linmasi 65-04/127 | “Biz zo`ravonlikga qarshimiz” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
| Farg`ona viloyati | ||||
“Oqjar chashmasi” NNT 65-03/08 | “Oqjar” mahalla fuqarolar yig`inida aholini innovasion uslubda toza ichimlik suvi bilan taminlash Muddati: 11 oy
| 39 000 000 | ||
Farg`ona viloyati “Taraqqiyot” aholini turmush tarzini rivojlantirish markazi 65-03/91 | “Tibbiy madaniyat - inson salomatligi garovi” Muddati: 11 oy | 37 000 000 | ||
“Ezgu niyat” imkoniyati cheklangan nogiron bolalarni huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlarini muhofaza qilish va qo`llab quvvatlash markazi 65-03/170 | “Matonatli ayollar” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
Bog`dod tumani “O`zbekiston” mahalla fuqarolar yig`ini 65-03/173
| “Mahallam - mening faxrim” Muddati: 11 oy | 40 000 000 | ||
| Xorazm viloyati | ||||
“Ma`naviyat va ekologiya” markazi 65-02/33 | “Vahimasiz karantin. Karantin qoidalariga rioya qiling” mavzusida onlayn targ`ibot va tashviqot tadbirlarini olib borish Muddati: 11 oy | 39 000 000 | ||
Zo`rlik ishlatishdan jabr ko`rgan shaxslarni reabilitasiya qilish va moslashtirish hamda o`z joniga qasd qilishning oldini olish Respublika markazining Shovot tuman bo`linmasi 65-02/114 | “Oilalardagi tinchlik - kelajagimiz muvaffaqiyati” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
O`zbekiston Qizil yarim oy jamiyati Yangibozor tuman bo`limi 65-02/213 | “Aholining COVID-19 virusining oldini olish bo`yicha bilimlarini oshirish, mavjud karantin qoidalariga asoslangan on-layn targ`ibot tadbirlari va o`quv seminarlari o`tkazish” Muddati: 11 oy | 40 000 000 | ||
| Toshkent shahri | ||||
O`zbekiston “Pencak Silat” federasiyasi 65-01/52 | “Chekka va olis hududlarda yoshlarni “Pencak Silat” sportiga jalb qilish!” Muddati: 12oy | 40 000 000 | ||
O`zbekiston Qizil Yarim Oy jamiyati Toshkent shahar tashkiloti 65-01/55
| “Sog`lom turmush tarzi-farovon hayot garovi” Muddati: 11 oy | 40 000 000 | ||
Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi 65-01/108 | “Imkoniyati cheklangan farzandi bo`lgan va og`ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, psixologik va moddiy yordam ko`rsatish” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
“Yoshlar ovozi” gazetasi tahririyati 65-01/102 | “Sog`lom ijtimoiy-ma`naviy, tibbiy muhit - jamiyat taraqiyotining kafolati” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
“Sog`lom ona va bola” ayollar va yoshlarni qo`llab-quvvatlash markazi 65-01/157 | “Mini kutubxona - mutoala hamda tibbiy madaniyatni yuksaltirishning yangi usuli” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
“Kapalak bolalar” NNT 65-01/256 | “Bullyozniy epidermoliz jamiyati uchun tavsiyalar” Muddati: 12 oy | 35 000 000 | ||
| Jami: 51 ta loyiha | 2 000 000 000 | |||
2020 yil 15 apreldan 18 maygacha o`tkazilgan “Harakatlar strategiyasi, “Ilm, ma`rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” Davlat dasturi ijrosida fuqarolik jamiyati institutlarining faol ishtirokini ta`minlash”mavzusidagi davlat granti 2-tanlovi yakuni natijalariga ko`ra Parlament komissiyasi tomonidan g`olib deb topilgan
LOYIHALAR RO`YXATI
(so`mda)
| № | NNT nomi | Loyiha nomi | Ajratilgan mablag` | |
| Qoraqalpog`iston Respublikasi | ||||
Qoraqalpog`iston belsendi xotin - qizlar assosiasiyasi 66-14/134 | “Ijtimoiy infratuzilmani tuzish – xalq hunarmandchiligi rivojining kafolatidir” Muddati: 12 oy | 37 000 000 | ||
Zo`rlik ishlatishdan jabr ko`rgan shaxslarni reabilitasiya qilish va moslashtirish hamda o`z joniga qasd qilishning oldini olish Respublika markazining Qoraqalpog`iston Respublikasi Ellikkal`a tumani bo`linmasi 66-14/116 | “Insonlarga ruhiy madad bo`laylik” Muddati: 11 oy | 40 000 000 | ||
| Andijon viloyati | ||||
O`zbekiston Karlar jamiyati Andijon viloyat bo`limi 66-13/94 | “Hunar, hunardan unar!” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
“Mehrimiz sizga” ayollar va ularning oilalarini ijtimoiy huquqiy qo`llab-quvvatlash markazi 66-13/179
| “Birgalikda kambag`allikka barham beramiz” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
Tadbirkor ayol ishbilarmon ayollar assosiasiyasi Andijon viloyat bo`linmasi 66-13/178 | “Ayol va yoshlarni tadbirkorlikka yo`naltirishda jamoat tashkilotlarining tijorat banklari bilan hamkorlikni kuchaytirish” Muddati: 11 oy | 38 000 000 | ||
| Buxoro viloyati | ||||
Zo`rlik ishlatishdan jabr ko`rgan shaxslarni reabilitasiya qilish va moslashtirish hamda o`z joniga qasd kilishning oldini olish Respublika markazining viloyat bo`linmasi 66-12/112 | “Ayol-millat tayanchi” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
“Tadbirkor ayol” O`zbekiston ishbilarmon ayollar assosiasiyasi Buxoro viloyat hududiy bo`limi 66-12/172
| “Oilaviy tadbirkorlik -daromad manbai va oila ravnaqi” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
Hunarmandchilikni rivojlantirish markazi 66-12/192
| “Hunar - rizq karvoni” Muddati: 11 oy | 40 000 000 | ||
Hunar tadbirkorlik resurslari xotin - qizlar markazi 66-12/200 | “Kasbim-g`ururim” Muddati: 12 oy | 36 000 000 | ||
| Jizzax viloyati | ||||
“Yangi hayot” yoshlar ijtimoiy, ma`rifiy va sayyohlik markazi 66-11/122
| “Ayolga e`tibor - elga e`tibor!!!” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
“WORLD VISION” NNT 66-11/140
| “Informasion texnologiyalar zamon nigohi” Muddati: 11 oy | 39 000 000 | ||
“Etakchi” yoshlar markazi 66-11/152 | “Talaba qizlarni kasbga yo`naltirishda davlat organlari bilan hamkorlikni kuchaytirishda NNTlarning faolligini oshirish” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
| Qashqadaryo viloyati | ||||
Zo`rlik ishlatishdan jabr ko`rg`an shaxslarni reabilitasiya qilish va moslashtirish hamda o`z joniga qasd qilishning oldini olish Respublika markazining Chiroqchi tuman bo`linmasi 66-10/95 | “Xotin-qizlarning muammolarini o`z vaqtida aniqlash, yordamga muhtoj bo`lgan og`ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, psixologik va moddiy yordam ko`rsatish” Muddati: 12 oy | 30 000 000 | ||
“Tadbirkor ayol” O`zbekiston ishbilarmon ayollar assosiasiyasi Qashqadaryo viloyat bo`limi 66-10/96 | “Ijtimoiy hamkorlikni kuchaytirish orqali ehtiyojmand oila xotin-qizlari va yoshlarga tadbirkorlik, hunarmandchilik tuyg`ularini shakllantirish” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
Qashqadaryo viloyati “Ijtimoiy himoya” jamiyati 66-10/143 | “Biz birgalikda kuchlimiz” Muddati: 11 oy | 39 000 000 | ||
“VORIS” folklor va nomodiy madaniy merosni rivojlantirish markazi 66-10/138 | “Hunardan rizqing unar” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
| Navoiy viloyati | ||||
O`zbekiston Nogironlar jamiyati Konimex tuman hududiy bo`linmasi 66-09/54 | “Bugungi etibor -ertangi natija” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
“NTV”telekanali 66-09/109 | Aholining tadbirkorlik loyihalarini qo`llab - quvvatlashda “Istiqbolli loyihalar” mavzusida turkum ko`rsatuvlar tayyorlash Muddati: 11 oy | 40 000 000 | ||
“So`g`diyona” ayollar markazi 66-09/155 | “Oilada ayol kulgusi eshitilsa, unda bu oila baxtlidir” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
| Namangan viloyati | ||||
Namangan viloyati “Ijtimoiy himoya” jamiyati 66-08/88 | “Birga kuchmiz" Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
“Istiqbolli avlod” ijtimoiy - axborot markazining Namangan viloyat bo`limi 66-08/166 | “O`z - o`zini band qilgan fuqarolar va mehnat migrantlariga O`zbekiston Respublikasi qonunchiligi va qonunchilikdagi yangiliklarni keng tashviqot va targ`ibot qilish” Muddati: 11 oy | 37 000 000 | ||
“Kelajak nuri” NNT 66-08/160 | “Biznes ko`nikma - tadbirkorlik rivoji asosi” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
O`zbekiston Savdo-sanoat palatasi Namangan viloyat hududiy bo`limi 66-08/161 | “Omilkor tadbirkorlar bilan buyuk kelajakni birga ko`ramiz” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
| Samarqand viloyati | ||||
Samarqand viloyati Xotin - qizlar tadbirkorlik markazi 66-07/130 | “O`zbek tadbirkor ayoli! Startapdan-eksportgacha" Muddati: 11 oy | 39 000 000 | ||
Urgut tuman “Pastki Kalangar” mahalla fuqarolar yig`ini 66-07/132 | “Oilalar tadbirkorligi - mahalla rivoji” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
“Rahmdillik jamiyati” NNT 66-07/176 | “Ijtimoiy xizmat: parvarish va bandlik” Muddati: 11 oy | 40 000 000 | ||
“Xayrli niyat” etim bolalar va yolg`iz nogironlar xayriya jamg`armasi 66-07/182 | “Ishsizlarni kasbga yo`naltirish va ularni mehnat faoliyatiga moslashtirish” Muddati: 12 oy | 30 000 000 | ||
| Sirdaryo viloyati | ||||
Sirdaryo viloyati “Navbahor” mahalla fuqarolar yig`ini 66-06/22 | “Mahallada ish o`rinlari yaratish, ish turini kengaytirish va aholining turmush darajasini yaxshilash” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
“Faol hayot” ayollar va yoshlar tashkiloti 66-06/56 | “Sardoba matonati” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
“Tadbirkor ayol” O`zbekiston ishbilarmon ayollar assosiasiyasi Sirdaryo viloyat bo`limi 66-06/177 | “Xotin - qizlarning oilaviy tadbirkorlik faoliyatini yuritishi bo`yicha amaliy ko`nikma va bilimlarni oshirish” Muddati: 12 oy | 38 000 000 | ||
| Surxondaryo viloyati | ||||
“Ayol va shodlik” ayollar va yoshlarni ijtimoiy himoya qilish markazi 66-05/26 | “Farovon hayot uchun!” Muddati: 11 oy | 38 000 000 | ||
Surxandaryo viloyati yoshlar va ayollarni kasbga yo`naltirish markazi 66-05/65 | “Angor tumanida “Har bir oila tadbirkor” Davlat dasturi doirasida aholini, ayniqsa ayollar va yoshlarni kasbga yo`naltirish, tadbirkorlikka jalb qilish, ijtimoiy sheriklikni kuchaytirish” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
“TASKIN” Denov tuman xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy manfaatlarini himoya qilish axborot markazi 66-05/144 | “Ayollar tadbirkorligi: muammo va echim” Muddati: 11oy | 38 000 000 | ||
| Toshkent viloyati | ||||
Hududlarni iqtisodiy rivojlantirishga ko`maklashish markazi Toshkent viloyati bo`limi 66-04/58 | “Band bo`lmagan aholi o`rtasida zamonaviy tadbirkorlik ko`nikmalarini shakllantirish” Muddati: 12 oy | 40 000 000 | ||
O`zbekiston nogironlar jamiyati Zangiota tuman bo`linmasi 66-04/64 | “Nogironlarni yordamchi fermer xo`jaligi”ni tashkil etish Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
| Farg`ona viloyati | ||||
“Tadbirkor ayol” O`zbekiston ishbilarmon ayollar assosiasiyasi Farg`ona viloyat bo`linmasi 66-03/72
| “Mahallamiz ayollarini tadbirkorlikka o`rgatamiz” Muddati: 11 oy | 38 000 000 | ||
O`zbekiston tadbirkorlik va fermerlikni qo`llab-quvvatlash markazi Farg`ona viloyat boshqarmasi 66-03/79 | “Oilaviy tadbirkorlik - farovonlik asosi” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
“Zamona oshpazlari markazi” NNT 66-03/189
| “Tadbirkorlik - obod turmushning omili” Muddati: 11 oy | 38 000 000 | ||
Hududlarni iqtisodiy rivojlantirishga ko`maklashish markazi Farg`ona viloyat bo`limi 66-03/187 | “Imkoniyat” Muddati: 12 oy | 38 000 000 | ||
“Buvayda ko`zgusi” gazetasi tahririyati 66-03/186
| “Davlat dasturi: tahlil va natija” Muddati: 11 oy | 40 000 000 | ||
“Mehr-muruvvat” ijtimoiy va ma`naviy yordamga muhtoj aholi qatlamini ijtimoiy - huquqiy muhofaza qilish markazi 66-03/184 | “Iqtidorli yoshlarni izlab Muddati: 11 oy | 38 000 000 | ||
| Xorazm viloyati | ||||
Xorazm viloyati ijtimoiy og`ir axvolga tushgan aholini ijtimoiy-tibbiy-huquqiy qo`llab-quvvatlovchi “Hamdard” markazi 66-02/09 | “AKT bilan mustaxkam oila sari” Muddati: 11 oy | 38 000 000 | ||
“Mehr bulog`i” ayollar va ularning oilalarini ijtimoiy - huquqiy qo`llab - quvvatlash markazi 66-02/37 | “Ehtiyojmand qatlamdagi xotin-qizlarga e`tibor va g`amxo`rlik ko`rsatish hamda ularga xunar o`rgatish va sog`lomlashtirish!” Muddati: 11 oy | 38 000 000 | ||
Xorazm viloyati Xotin-qizlar tadbirkorlik markazi 66-02/57 | “Ayollar bandligi - oila farovonligi” Muddati: 12 oy | 38 000 000 | ||
Hududlarni iqtisodiy rivojlantirishga ko`maklashish markazi Xorazm viloyat bo`limi 66-02/202 | “Xorazm viloyatida jamoat tekshiruvi” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
| Toshkent shahri | ||||
“Vatanning sadoqatli farzandlari” NNT 66-01/29 | “Davlat dasturi ijrosi ustidan jamoatchilik nazorati mexanizimlarini joriy etish” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
Xududlarni iqtisodiy rivojlantirishga ko`maklashish markazi 66-01/40 | “Hududlarni iqtisodiy rivojlantirish bo`yicha elektron jurnal yaratish” Muddati: 12 oy | 39 000 000 | ||
“O`zbekiston strategiyasi” – “Strategiya Uzbekistana” – “Strategy of Uzbekistan” jurnallari tahririyati 66-01/60 | “Ilm marifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” Davlat dasturi ijrosining aniq natijalarini, islohotlar jarayonlarini xorijiy va mahalliy OAVlarda yoritish” Muddati: 12 oy | 38 000 000 | ||
“Tahliliy tadqiqotlar markazi” NNT 66-01/59 | “Tashqi siyosat, iqtisodiyot va fuqarolik jamiyati institutlarida raqamlashtirish jarayonlari” Muddati:12 oy | 39 000 000 | ||
“Mening yurtim” (MY5) telekanali 66-01/87 | “Xalqqa xizmat oliy himmat” shiori ostida olis qishloq hududlarida NNTlar tomonidan ko`rsatilayotgan xizmatlar turlarini kengaytirish, aholining bandligi ta`minlash bo`yicha tahliliy lavha, ko`rsatuvlar tayyorlash Muddati: 12 oy | 38 000 000 | ||
Imkoniyati cheklangan yoshlar va bolalar markazi NNT 66-01/126 | “Mening mehnatim-mening kelajagim” Muddati: 11 oy | 38 000 000 | ||
O`zbekiston yoshlar tadbirkorligini ko`llab-quvvatlash markazi Toshkent shahar bo`limi 66-01/167 | “Sahovat va ko`mak” shiori ostida ishsiz aholi qatlamini tadbirkorlikka o`rgatish va o`z biznesini yuritishga ko`mak berish orqali jamiyatdagi kambag`allikni qisqartirishga ko`mak berish Muddati: 12 oy | 38 000 000 | ||
| Jami: 52 ta loyiha | 2 000 000 000 | |||
2020 yilda NNT va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari o`rtasida muhim ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirishga davlat ijtimoiy buyurtmalarini taqdim etish uchun o`tkazilgan tanlovida g`olib deb topilgan
NNT va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarining
RO`YXATI
(mln. so`mda)
| № | Davlat ijtimoiy buyurtmasining ijrochisi | Loyiha nomi | Davlat buyurtmachisi | Ajratilgan mablag` |
| I.Jamiyatda sog`lom turmush tarzini ommalashtirish, yosh avlodni ma`nan etuk va jismonan sog`lom qilib tarbiyalash, xotin qizlar hamda keksalarni qo`llab-quvvatlashga ko`maklashish | ||||
| O`zbekiston mehr – shafqat va salomatlik jamoat fondi | “Sog`lom turmush tarzini targ`ib qilish, zararli odatlarga qarshi kurashish, aholining madaniyatini rivojlantirish, jismoniy tarbiya sog`lomlashtirish va ommaviy sport harakatini tibbiyot profilaktikasi” | Sog`liqni saqlash vazirligi | 300,0 | |
| Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi Farg`ona viloyat bo`limi | “Sog`lom bola-yorug` kelajagimiz” | Farg`ona viloyati hokimligi | 400,0 | |
| Toshkent shahar ko`zi ojiz yoshlar markazi | “Murg`ak qalb ko`zlari ilmga intiq” | Xalq ta`limi vazirligi | 100,0 | |
| “Madad” nodavlat notijorat tashkiloti | “Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini himoya qiladigan nodavlat notijorat tashkilotlarini qo`llab-quvvatlash” | Adliya vazirligi | 100,0 | |
| II. Aholining keng qatlamlarida tadbirkorlik ko`nikmasini shakllantirish va bandligini ta`minlash orqali jamiyatda kambag`allikni qisqartirish | ||||
| “Tadbirkor ayol” O`zbekiston ishbilarmon ayollar assosiasiyasi | “Tekstil va turizm sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkor ayollar ishlab chiqarish va xizmatlari eksport salohiyatini shakllantirish” | Investisiyalar va tashqi savdo vazirligi | 300,0 | |
| “Sabr” Respublika ijtimoiy –iqtisodiy rivojlanish markazi | “Buxoro, Samarqand, Xorazm va Farg`ona viloyatlarining qishloq hududlarida ijtimoiy muammolarni hal qilish hamda kam ta`minlangan aholi, ayniqsa yoshlar va xotin qizlarda tadbirkorlik ko`nikmalarini shakllantirish va ular bandligini ta`minlash orqali kambag`allikni qisqartirish uchun ijtimoiy hamkorlikning innovasion mexanizmlari ” | Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi | 1 300,0 | |
| O`zbekiston tadbirkorlik va fermerlikni qo`llab-quvvatlash markazi | “Tadbirkorlik sub`ektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish sohasida davlat siyosatini shakllantirish hamda amalga oshirishda ishtirok etish” | O`zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik sub`ektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish vakili | 250,0 | |
| O`zbekiston gastronomik turizm assosiasiyasi | “Mehmonxona va restoran xodimlarining yagona onlayn platformasini yaratish” | Turizmni rivojlantirish davlat qo`mitasi | 200,0 | |
| O`zbekiston Respublikasi gidlar uyushmasi | “Gidlar salohiyatini oshirish” | Turizmni rivojlantirish davlat qo`mitasi | 300,0 | |
| O`zbekiston turizm assosiasiyasi | “O`zbekistonning turizm salohiyati haqidagi materiallarini chet tillarida tayyorlash, xorijda targ`ib qilish va turizmni barqaror rivojlantirishga ko`maklashish” | Turizmni rivojlantirish davlat qo`mitasi | 200,0 | |
