AsosiyDunyo

12 358 383 nafar bemor koronavirusdan sog`aydi. Dunyodagi vaziyat

'12 358 383 nafar bemor koronavirusdan sog`aydi. Dunyodagi vaziyat'ning rasmi

So`nggi bir sutkada dunyoda koronavirus bilan bog`liq vaziyat o`zgardi. Unga ko`ra:

  • Umumiy zararlanganlar soni ➖ 19 259 391 (+ 281 754)
  • Sog`ayganlar ➖ 12 358 383 (+ 191 637)
  • Vafot etganlar ➖ 717 687 (+ 6 467)

 

Mamlakatlar bo`yicha bemorlar soni:

  •  AQSh ➖ 5 032 179 (+ 58 611)
  •  Braziliya ➖ 2 917 562 (+ 54 801)
  •  Hindiston ➖ 2 027 074 (+ 62 538)
  •  Rossiya ➖ 871 894 (+ 5 267)
  • Janubiy Afrika ➖ 538 184 (+ 8 307)
  •  Meksika ➖ 462 690 (+ 6 590)
  •  Peru ➖ 455 409 (+ 7 785)
  •  Chili ➖ 366 671 (+ 1 948)
  •  Kolumbiya ➖ 357 710 (+ 11 996)
  • Ispaniya ➖ 354 530 (+ 1 683)

 

MDH davlatlari orasida koronavirus bilan bog`liq vaziyat:

  • Umumiy zararlanganlar soni ➖ 1 288 954 (+ 9 804)
  • Sog`ayganlar ➖ 988 953 (+ 13 552)
  • Vafot etganlar ➖ 21 828 (+ 176)

 Mamlakatlar bo`yicha bemorlar soni:

  •  Rossiya ➖ 871 894 (+ 5 267)
  •  Qozog`iston ➖ 96 922 (+ 980)
  •  Ukraina ➖ 76 808 (+ 1 318)
  • Belarus ➖ 68 503 (+ 127)
  •  Armaniston ➖ 39 819 (+ 233)
  •  Qirg`iziston ➖ 38 659 (+ 549)
  •  Ozarbayjon ➖ 33 247 (+ 144)
  •  O`zbekiston ➖ 28 809 (+ 740)
  •  Moldova ➖ 26 628 (+ 406)
  • Tojikiston ➖ 7 665 (+ 40)

 

    Boshqa yangiliklar