“Абитуриент-2017” саҳифасининг бу галги сонида 2017-2018 ўқув йилида олий таълим муассасаларида бўлажак педагоглар учун йўналишлар бўйича ажратилган ўринлар билан таништирамиз.
| Тошкент давлат педагогика университети | Жами: 1 125 | Бюджет: 317 | Тўлов-шартнома: 808 |
| Математика ўқитиш методикаси | 80 | 35 | 45 |
| Физика ва астрономия ўқитиш методикаси | 50 | 15 | 35 |
| Кимё ўқитиш методикаси | 50 | 15 | 35 |
| Биология ўқитиш методикаси | 50 | 15 | 35 |
| География ўқитиш методикаси | 25 | 10 | 15 |
| Тарих ўқитиш методикаси | 40 | 15 | 25 |
| Информатика ўқитиш методикаси | 40 | 15 | 25 |
| Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси | 50 | 10 | 40 |
| Педагогика ва психология | 40 | 10 | 30 |
| Касб таълими: (йўналишлар бўйича) | 80 | 25 | 55 |
| Мусиқа таълими | 25 | 10 | 15 |
| Она тили ва адабиёти: | |||
| Рус тили ва адабиёти | 25 | 10 | 15 |
| Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда | 40 | 15 | 25 |
| Қозоқ тили ва адабиёти | 15 | 3 | 12 |
| Корейс тили ва адабиёти | 15 | 3 | 12 |
| Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) | 90 | 22 | 68 |
| Чақириққача ҳарбий таълим | 60 | 15 | 45 |
| Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими | 25 | 10 | 15 |
| Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш | 100 | 23 | 77 |
| Мактабгача таълим | 60 | 10 | 50 |
| Дефектология | 80 | 10 | 70 |
| Жисмоний маданият | 30 | 8 | 22 |
| Хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича | 10 | 5 | 5 |
| Меҳнат таълими | 35 | 8 | 27 |
| Психология (фаолият турлари бўйича) | 20 | 5 | 15 |
| Навоий Давлат педагогика университети | 1 560 | 480 | 1 080 |
| Математика ўқитиш методикаси | 140 | 45 | 95 |
| Физика ва астрономия ўқитиш методикаси | 90 | 30 | 60 |
| Кимё ўқитиш методикаси | 75 | 20 | 55 |
| Биология ўқитиш методикаси | 75 | 20 | 55 |
| География ўқитиш методикаси | 75 | 20 | 55 |
| Тарих ўқитиш методикаси | 80 | 25 | 55 |
| Информатика ўқитиш методикаси | 70 | 20 | 50 |
| Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси | 40 | 10 | 30 |
| Педагогика ва психология | 40 | 10 | 30 |
| Мусиқа таълими | 40 | 10 | 30 |
| Ўзбек тили ва адабиёти: | 125 | 40 | 85 |
| Она тили ва адабиёти: | |||
| Рус тили ва адабиёти | 50 | 20 | 30 |
| Қозоқ тили ва адабиёти | 25 | 5 | 20 |
| Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда | 40 | 10 | 30 |
| Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) | 170 | 45 | 125 |
| Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими | 40 | 10 | 30 |
| Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш | 160 | 60 | 100 |
| Мактабгача таълим | 90 | 25 | 65 |
| Жисмоний маданият | 110 | 45 | 65 |
| Хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича | 30 | 10 | 20 |
| Меҳнат таълими | 25 | 10 | 15 |
| Нукус Давлат педагогика университети | 1 407 | 425 | 982 |
| Математика ўқитиш методикаси | 125 | 40 | 85 |
| Физика ва астрономия ўқитиш методикаси | 75 | 25 | 50 |
| Кимё ўқитиш методикаси | 70 | 20 | 50 |
| Биология ўқитиш методикаси | 50 | 15 | 35 |
| География ўқитиш методикаси | 60 | 20 | 40 |
| Тарих ўқитиш методикаси | 50 | 15 | 35 |
| Информатика ўқитиш методикаси | 50 | 15 | 35 |
| Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси | 20 | 5 | 15 |
| Педагогика ва психология | 80 | 25 | 55 |
| Касб таълими: (йўналишлар бўйича) | 25 | 5 | 20 |
| Мусиқа таълими | 40 | 10 | 30 |
| Ўзбек тили ва адабиёти: | 80 | 30 | 50 |
| Она тили ва адабиёти: | |||
| Қорақалпоқ тили ва адабиёти | 80 | 30 | 50 |
| Рус тили ва адабиёти | 25 | 10 | 15 |
| Қозоқ тили ва адабиёти | 12 | 5 | 7 |
| Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда | 25 | 10 | 15 |
| Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) | 140 | 30 | 110 |
| Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими | 40 | 15 | 25 |
| Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш | 120 | 30 | 90 |
| Мактабгача таълим | 50 | 15 | 35 |
| Дефектология | 40 | 10 | 30 |
| Жисмоний маданият | 100 | 30 | 70 |
| Хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича | 30 | 10 | 20 |
| Меҳнат таълими | 50 | 15 | 35 |
| Жиззах Давлат перагогика университети | 1 820 | 495 | 1 325 |
| Математика ўқитиш методикаси | 125 | 35 | 90 |
| Физика ва астрономия ўқитиш методикаси | 90 | 30 | 60 |
| Кимё ўқитиш методикаси | 90 | 25 | 65 |
| Биология ўқитиш методикаси | 80 | 30 | 50 |
| География ўқитиш методикаси | 75 | 25 | 50 |
| Тарих ўқитиш методикаси | 75 | 25 | 50 |
| Информатика ўқитиш методикаси | 110 | 40 | 70 |
| Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси | 50 | 15 | 35 |
| Педагогика ва психология | 80 | 15 | 65 |
| Мусиқа таълими | 60 | 20 | 40 |
| Ўзбек тили ва адабиёти | 125 | 20 | 105 |
| Она тили ва адабиёти: | |||
| Рус тили ва адабиёти | 60 | 10 | 50 |
| Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда | 60 | 10 | 50 |
| Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) | 170 | 40 | 130 |
| Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими | 50 | 15 | 35 |
| Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш | 220 | 60 | 160 |
| Мактабгача таълим | 60 | 20 | 40 |
| Дефектология | 80 | 10 | 70 |
| Жисмоний маданият | 100 | 30 | 70 |
| Хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича | 20 | 5 | 15 |
| Меҳнат таълими | 60 | 20 | 40 |
| Қўқон Давлат педагогика университети | 1 300 | 360 | 940 |
| Математика ўқитиш методикаси | 80 | 30 | 50 |
| Физика ва астрономия ўқитиш методикаси | 60 | 20 | 40 |
| Кимё ўқитиш методикаси | 60 | 20 | 40 |
| Биология ўқитиш методикаси | 60 | 20 | 40 |
| Гоеграфия ўқитиш методикаси | 50 | 10 | 40 |
| Тарих ўқитиш методикаси | 70 | 20 | 50 |
| Информатика ўқитиш методикаси | 75 | 25 | 50 |
| Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси | 40 | 15 | 25 |
| Педагогика ва психология | 50 | 10 | 40 |
| Мусиқа таълими | 50 | 10 | 40 |
| Ўзбек тили ва адабиёти | 90 | 30 | 60 |
| Она тили ва адабиёти: | |||
| Рус тили ва адабиёти | 25 | 10 | 15 |
| Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда | 40 | 15 | 25 |
| Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) | 160 | 35 | 125 |
| Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими | 40 | 10 | 30 |
| Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш | 80 | 20 | 60 |
| Мактабгача таълим | 50 | 10 | 40 |
| Дефектология | 60 | 10 | 50 |
| Жисмоний маданият | 100 | 25 | 75 |
| Хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича | 30 | 10 | 20 |
| Меҳнат таълими | 60 | 15 | 45 |






