«O`zavtosanoat» AJ, xususiy dilerlik korxonalari sonini ko`paytirish maqsadida, 32 ta dilerlik korxonalari ustav fondlaridagi o`z ulushlarini auksion savdolariga qo`yganligini ma`lum qiladi.
Ushbu korxonalarning har biri tayyor, yuqori daromadli biznes bo`lib, yangi avtomobillar, ehtiyot qismlar sotuvining amaldagi tizimini, shuningdek avtoservis xizmatlari ko`rsatish tizimini o`zida qamrab olgan.
Savdolarga avtomobillar sotuvining shaffof tizimlari rivojiga va ularga sotuvdan keyin xizmat ko`rsatishga investisiya kiritish istagida bo`lgan xususiy investorlar (yuridik va jismoniy shaxslar) taklif etiladi.
Auksion savdolari tashkilotchisi – «Respublika mulk markazi» MChJ.
Savdolar 2019 yil 21 yanvarda o`tkaziladi.
Savdolarda qatnashish uchun dilerlik korxonasi ustav kapitalidagi ulush boshlang`ich qiymatining 15 foizini o`tkazish talab etiladi.
Quyida ulushlari sotuvga qo`yilgan dilerlik korxonalari nomlari va ularning boshlang`ich narxlari bilan tanishishingiz mumkin.
№ | Dilerlik korxonasi nomi va sotilayotgan ulush miqdori | Boshlang`ich narxi |
1 | Toshkent sh., Bunyodkor shohko`chasi, 118- uyda joylashgan «AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 32,16% ulush | 24 mlrd. |
2 | Buxoro sh., G`ijduvon ko`ch., 69- uyda joylashgan «BUXORO AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 34,51% ulush | 7 mlrd. |
3 | Nukus sh., Janubiy sanoat zonasi, Nukus-To`rtko`l, 1- uyda joylashgan «QQAVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 58,07% ulush | 10 mlrd. |
4 | Qarshi sh., Bishkent shossesi 2 km, 10- uyda joylashgan «QASHQADARYO AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 43,05% ulush | 22 mlrd. |
5 | Qo`qon sh., Furqat ko`ch., 75A-uyda joylashgan «QO’QON AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 51% ulush | 5 mlrd. |
6 | Navoiy sh., Amir Temur ko`ch., 2- uyda joylashgan «NAVOIY AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 51,96% ulush | 6 mlrd. |
7 | Namangan sh., 3- mikrorayon, Tinchlik ko`ch., 3- uyda joylashgan «NAMANGAN AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 62,57% ulush | 7 mlrd. |
8 | Termiz sh., Sulton Saodat ko`chyu, 288b- uyda joylashgan «SURXANDARYO AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 52,30% ulush | 4 mlrd. |
9 | Guliston sh., Ohunboboev ko`ch., 169- uyda joylashgan «SIRDARYO AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 97,38% ulush | 12 mlrd. |
10 | Toshkent vil., Chinoz tumani, Yangi Chinoz posyolkasida joylashgan «TOSHVILOYAT AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 51,62% ulush | 7 mlrd. |
11 | G`ijduvon sh., Abdulla Qahhor ko`ch., 1- uyda joylashgan «G'IJDUVON AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 51,24% ulush | 6 mlrd. |
12 | Farg`ona sh., Aeroport ko`ch, 78- uyda joylashgan «AVTOTEXXIZMAT-F » MChJ (Farg`ona sh.) ustav fondidagi 51,96% ulush | 13 mlrd. |
13 | Urganch sh., Sanoat ko`ch., 24- uyda joylashgan «XORAZM AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 51,14% ulush | 17 mlrd. |
14 | Chust sh., Toshkent ko`ch., 3- uyda joylashgan «CHUST AVTOTEXXIZMAT-N» MChJ ustav fondidagi 50% ulush | 7 mlrd. |
15 | Andijon sh., Qo`shariq ko`ch., 5A- uyda joylashgan «ANDIJON AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 20% ulush | 2 mlrd. |
16 | Asaka sh., Navoiy ko`ch., 8- uyda joylashgan «ASAKA AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 51% ulush | 3 mlrd. |
17 | Bekobod sh., G`alaba ko`ch.da joylashgan «BEKOBOD AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 51% ulush | 3 mlrd. |
18 | Buxoro sh., Namozgoh ko`ch.da joylashgan «BUXORO AVTOTEXXIZMAT» MChJ ustav fondidagi 20% ulush | 1,5 mlrd. |
19 | Jizzax sh., Zilol mah., Mustaqillik ko`ch.da joylashgan «JIZZAX MOTORS» MChJ ustav fondidagi 50% ulush | 4 mlrd. |
20 | Farg`ona vil., Qo`qon sh., Navoiy ko`ch., 90- uyda joylashgan «QO'QON-AVTOSAVDO» MChJ ustav fondidagi 51% ulush | 4 mlrd. |
21 | Navoiy sh., Me`morlar ko`ch., 11a- uyda joylashgan «NAVOIY AVTOSAVDO» MChJ ustav fondidagi 51% ulush | 3 mlrd. |
22 | Namangan sh., Islom Karimov ko`ch., 1- uyda joylashgan «NAMANGAN AVTOSAVDO» MChJ ustav fondidagi 51% ulush | 4 mlrd. |
23 | Nukus sh., Beruniy ko`ch.da joylashgan «NUKUS AVTOSAVDO» MChJ ustav fondidagi 51% ulush | 4 mlrd. |
24 | Toshkent sh., Mirzo Ulug`bek ko`ch., 82a- uyda joylashgan «POYTAXT-AVTOSAVDO » MChJ ustav fondidagi 18,9% ulush | 4 mlrd. |
25 | Samarqand sh., M. Ulug`bek ko`ch., 49a- uyda joylashgan «SAMARQAND AVTOSAVDO» MChJ ustav fondidagi 51% ulush | 5 mlrd. |
26 | Buxoro sh., Mohi Xosa ko`ch. 22- uyda joylashgan «SITORA AVTO SAVDO» MChJ ustav fondidagi 40% ulush | 4 mlrd. |
27 | Toshkent viloyati, Quyi Chirchiq tumani, Mevazor MFYda joylashgan «TOSHKENT AVTOSAVDO» MChJ ustav fondidagi 51% ulush | 5 mlrd. |
28 | Toshkent sh., Bektemir tumani, To`yona ko`ch., 12- uyda joylashgan «TOSHKENT MOTORS AVTOSAVDO» MChJ ustav fondidagi 10% ulush | 1,5 mlrd. |
29 | Toshkent sh., Chilonzor-31, Guliston ko`ch., 8v- uyda joylashgan «UCHTEPA AVTOSAVDO» MChJ ustav fondidagi 40% ulush | 3 mlrd. |
30 | Farg`ona sh., A.Farg`oniy ko`ch., 143- uyda joylashgan «AVTOSAVDO» MChJ ustav fondidagi 50% ulush | 5 mlrd. |
31 | Farg`ona sh., K.Dodxoh ko`ch., 9- uyda joylashgan «FARGONA-AVTO SAVDO» MChJ ustav fondidagi 51% ulush | 4 mlrd. |
32 | Urganch sh., Az-Zamaxshariy ko`ch., 57- uyda joylashgan «XORAZM-AVTOSAVDO» MChJ ustav fondidagi 50% ulush | 5 mlrd. |
Auksion haqida qo`shimcha axborot olish uchun quyidagi havola orqali o`tishingiz: http://www.biznes-daily.uz/ru/2010-12-10-15-13-47/62000-respublika-mulk-markazi-mchjyoki auksion tashkilotchisi – «Respublika mulk markazi» MChJga murojaat qilishingiz mumkin (savdolar tashkilotchisi kontaktlari: Toshkentsh., Olmazor tumani, Qoraqamish-1 ko`ch., 1a- uy, tel.: (71) 228-79-52, (90) 977-82-55)






