Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, сўнгги 10 йилда мамлакатимиздан хорижга доимий яшаш учун кўчиб кетганлар сони камайган.
Маълум қилинишича, сўнгги 10 йилда мамлакатимиздан хорижга доимий яшаш учун кўчиб кетганлар сони:
*2010 йилда – 44 420 киши
*2011 йилда – 50 816 киши
*2012 йилда – 45 447 киши
*2013 йилда – 38 589 киши
*2014 йилда – 42 228 киши
*2015 йилда – 31 765 киши
*2016 йилда – 28 069 киши
*2017 йилда – 20 772 киши
*2018 йилда – 17 579 киши
*2019 йилда – 13 229 киши
*2020 йилда – 13 648 киши
Сўнгги 10 йилда мамлакатимизга хориждан доимий яшаш учун кўчиб келганлар сони:
*2010 йилда – 4 665 киши
*2011 йилда – 3 232 киши
*2012 йилда – 4 495 киши
*2013 йилда – 4 023 киши
*2014 йилда – 3 666 киши
*2015 йилда – 2 466 киши
*2016 йилда – 1 821 киши
*2017 йилда – 2 173 киши
*2018 йилда – 2 850 киши
*2019 йилда – 2 543 киши
*2020 йилда – 1 105 киши






