Joriy yilning 14 oktyabr kuni Jahon odil sudlov loyihasi (World Justice Project) tashkiloti tomonidan e`lon qilingan Huquq ustuvorligi indeksining 2021 yilgi nashrida O`zbekiston 14 pog`ona yuqoriladi. bu haqda Adliya vazirligi xabar bermoqda.
Qayd etilishicha, joriy yilgi nashrda O`zbekiston uchun berilgan baholar 4,1 foizga ko`tarilib, bu borada eng yaxshi natija ko`rsatgan 3 ta davlatdan biriga aylangan.
Mazkur Indeks tadqiqotlari 138 mingta uy xo`jaligi va 4 mingdan ortiq huquqshunos va mutaxassislar o`rtasida so`rovlar o`tkazgan holda amalga oshirilib, unda 139 ta mamlakatdagi (2020 yilga qaraganda mamlakatlar soni 11 taga ortgan) huquq ustuvorligi darajasi baholangan.
Ma`lumot uchun: joriy yildagi nashrda Kongo Respublikasi, Gaiti, Irlandiya, Latviya, Litva, Lyuksemburg, Malta, Paragvay, Slovakiya Respublikasi va Sudan kabi yangi mamkatlar qo`shilgan.
Mamlakatimiz umumiy reytingda 85-o`ringa joylashtirildi.
| Huquq ustuvorligi indeksining indikatorlari bo`yicha O`zbekistonga berilgan ballar tahlili | ||||||||
| Ball | O`zgarish ↑↓ | O`rin | O`zgarish ↑↓ | |||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021* | |||||
| Huquq ustuvorligi indeksi | 0.47 | 0,49 | ↑0,02 | 92 | 78 | ↑14 | ||
| 1 | Indikatorlar | Hukumat vakolatlari cheklanganligi | 0.33 | 0,38 | ↑0,05 | 120 | 110 | ↑10 |
| 2 | Korrupsiya mavjud emasligi | 0.40 | 0,46 | ↑0,06 | 89 | 63 | ↑26 | |
| 3 | Hukumat ochiqligi | 0.33 | 0,37 | ↑0,04 | 120 | 112 | ↑8 | |
| 4 | Fundamental huquqlar | 0.41 | 0,44 | ↑0,03 | 110 | 101 | ↑9 | |
| 5 | Tartib va xavfsizlik | 0.90 | 0,90 | – | 11 | 12 | ↓1 | |
| 6 | Qonunlarga rioya etish | 0.44 | 0,44 | – | 96 | 95 | ↑1 | |
| 7 | Fuqarolik odil sudlov | 0.51 | 0,50 | ↓0,01 | 72 | 71 | ↑1 | |
| 8 | Jinoiy odil sudlov | 0.44 | 0,45 | ↑0,01 | 66 | 60 | ↑6 | |
| * O`zbekistonning o`rinlari reytingga yangi kiritilgan mamlakatlarni inobatga olmasdan ko`rsatilgan | ||||||||
Ma`lumot o`rnida aytish lozimki, Ushbu indeks jahon miqyosida faqatgina huquq ustuvorligining ahvolini baholashga ixtisoslashgan yagona xalqaro reyting hisoblanib, o`z navbatida Jahon bankining Boshqaruv sifati indikatorlari, Transparensi Intreneshnl tashkilotning Korrupsiyani qabul qilish indeksini shakllantirishda eng muhim axborot manbalaridan biri sanaladi.






