Умумий зарарланганлар сони - 1 067 866 (+ 11 520)
Соғайганлар - 739 285 (+ 10 715)
Вафот этганлар - 16 389 (+ 242)
Мамлакатлар бўйича беморлар сони:
1. Россия - 759 203 (+6 406)
2. Қозоғистон - 68 703 (+ 1 808)
3. Беларусь - 65 782 (+ 159)
4. Украина - 57 264 (+809)
5. Арманистон - 34 001 (+ 442)
6. Озарбайжон - 26 636 (+ 471)
7. Молдова - 20 494 (+ 230)
8. Ўзбекистон - 15 896 (+ 547)
9. Қирғизистон - 13 101 (+ 603)
10. Тожикистон - 6 786 (+ 45)






