Маълумотларга кўра, талабалар орасида энг кўпчиликни 19 ёшдагилар ташкил этмоқда. Уларнинг сони 220 598 нафарга етган.
Талабаларнинг ёш бўйича тақсимоти қуйидагича:
-
17 ёш ва ундан кичиклар — 37 074 нафар;
-
18 ёш — 200 578 нафар;
-
19 ёш — 220 598 нафар;
-
20 ёш — 207 146 нафар;
-
21 ёш — 179 230 нафар;
-
22 ёш — 116 890 нафар;
-
23 ёш — 81 400 нафар;
-
24 ёш — 60 409 нафар;
-
25 ёш — 49 377 нафар;
-
26–29 ёш — 136 855 нафар;
-
30–34 ёш — 122 742 нафар;
-
35–39 ёш — 69 224 нафар;
-
40 ёш ва ундан катталар — 53 483 нафар.






